Direkt am Fleet
Ebenfalls in Hamburgs City-Süd, befinden sich an der Sachsenstraße die zeitlos modernen Concordia-Häuser, ein Beteiligungsobjekt der EUROPA-CENTER Immobiliengruppe.
Unmittelbar angrenzend an die beiden Bürogebäude mit gesamt etwa 16.500 m² verläuft der Mittelkanal. Das Büro- und Geschäftshaus für kostenbewusste Kunden ist besonders interessant durch die ausgezeichnete Lage, die exzellente Infrastruktur und "last but not least" die großzügige Raumaufteilung.
Umfassende Modernisierungen im Jahre 2000 sorgen neben Wärme- und Schallschutz durch Spezialisolierfenster für aktuelle Standards nach neuesten Gesichtspunkten.
| Gesamtgröße | ca. 16.500 m² |
|---|---|
| Bestand | ca. 16.500 m² |
| Baujahr | 1979 und 1982 |
| Flächengröße auf einer Ebene | zwischen ca. 1.050 m² und 1.225 m² |
| Standort | Hamburg |
|---|---|
| Adresse | Sachsenfeld |
| Lagebeschreibung | Im beliebten Büro- und Geschäftsstandort City-Süd befindet sich das Bürohausensemble direkt an der S-Bahn Haltestelle Hammerbrook. Viele Restaurants, Cafés und Kantinen sorgen für das tägliche Wohl der Beschäftigten. |
| Verkehrsanbindung | Hafen-City, City und zum Hauptbahnhof: 5 Min. |
| Mieter | Nielsen Media Research GmbH u.a. |
| Nachbarschaft | Aachener und Münchener Versicherung AG, AC Nielsen, ADAC, Ambassador, Aon Jauch und Hübener, Arcor, aurelis, Bauer Verlag, Bosch, Canon, Daimler Chrysler, DAK, DEVK, eds, E-Plus, Evergreen, Hamburg Mannheimer, Haspa, Hapag-Lloyd, Helm AG, HUK Coburg, IKB, Konica, Kravag, Mobilcom, Novotel, Olympus, P & O Nedlloyd, Philips, Sharp, Shell, Sixt, Star Division, T-Systems, Vereins- und Westbank, VTG |
| Sonderausstattung | Umfassende Modernisierungen im Jahre 2000 sorgen neben Wärme- und Schallschutz durch Spezialisolierfenster für aktuelle Standards nach neuesten Gesichtspunkten, unter anderem:
|
|---|
Dieses Exposé dient zur Information und stellt kein vertragliches Angebot dar. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Änderungen sowie Zwischenvermietungen behalten wir uns vor.