
Büro- und Geschäftsflächen zum Durchstarten
Unser Neubau am Park liegt im Herzen der Airport-City, unmittelbar gegenüber dem Haupteingang zum neuen Airbus-Werksgelände.
Das EUROPA-CENTER Airbus-Allee bietet ideale Bedingungen für Mieter ab 400 m², die den Technologiebezug des Standortes und die Nähe zum Flughafen schätzen – in speziellen Dienstleistungsunternehmen, die eng mit Airbus oder dem Airport zusammenarbeiten. Durch seine moderne Ausstattung und das hohe Qualitätsniveau ist das EUROPA-CENTER Airbus-Allee ein repräsentativer Firmensitz und somit auch für andere potentielle Mieter interessant.
Eine Parkfläche im Innenhofbereich bietet Stellplätze. Zudem ist im Zuge des II. Bauabschnittes die Errichtung eines Parkhauses mit ca. 480 Stellplätzen vorgesehen.
| Gesamtgröße | ca. 33.500 m² |
|---|---|
| Bestand | ca. 11.000 m² (I. BA) |
| Projektiert | ca. 22.500 m² (in zwei Bauabschnitten) |
| Vermietbare Fläche | siehe Mietflächen |
| Baujahr | I. BA 2008 |
| PKW-Stellplätze | Ausreichend Stellplätze im Innenhof, später im Parkhaus vorhanden. |
| Extras | Neubauerstbezug mit individueller Grundrissgestaltung |
| Standort | Bremen |
|---|---|
| Adresse | Cornelius-Edzard-Straße 25 |
| Lagebeschreibung | Nur 5 Minuten vom Stadtzentrum und direkt vor dem EADS-Haupteingang entfernt bietet unsere Neubauliegenschaft in der pulsierenden Airport-Stadt sämtliche Lagevorteile. |
| Verkehrsanbindung | Bushaltestelle: vor dem Objekt |
| Mieter | TÜV-Nord, Assystem, City-Bäcker, Bertrandt, Yacht-Teccon, EADS, ALTRAN, Integrata |
| Nachbarschaft | Hochschule Bremen, Airbus, Astrium, CeBeNetwork, Lufthansa Flight Training, Kühne & Nagel und weitere Konzerne aus der Luftfahrt, Logistik, Technologie und Wissenschaft. |
| Bürofläche / Büros | ab ca. 321 bis 3.000 m² |
|---|---|
| Status | Bestand |
| Miete | ab 9,90 bis 11,75 €/m² nettokalt zzgl. MwSt., abhängig von Lage, Ausstattung und Vertragslaufzeit |
| Nebenkosten | ca. 2,80 €/m² |
| Courtage | COURTAGEFREI bei Direktanmietung |
| Bezugsfertig | ca. 3 Monate nach Vertragsabschluss |
| Beschreibung | Freiflächen sind im veredelten Rohbau und werden individuell nach Mieterwünschen ausgebaut |
| Zusatzflächen | PKW-Stellplätze in ausreichender Anzahl verfügbar |
| Bürofläche / Büros | bis ca. 22.500 m² |
|---|---|
| Status | Projektiert |
| Miete | auf Anfrage |
| Nebenkosten | werden pauschaliert |
| Courtage | COURTAGEFREI bei Direktanmietung |
| Bezugsfertig | ca. 15 Monate nach Vertragsabschluss |
| Beschreibung | Expansionsfläche sowie nutzerbezogene Entwicklungsmöglichkeit |
| Zusatzflächen | PKW-Stellplätze in ausreichender Anzahl verfügbar |
| EUROPA-CENTER Standard | Attraktiver Ausbaustandard, den Sie gerne besichtigen können. |
|---|---|
| Sonderausstattung |
|
| Mieter-Raumplanung | Auf Basis Ihres Raumanforderungsprofils erstellen wir gern eine erste Grundrissplanung – ein Service unseres Architektenteams. |
| Beratung | Wir beraten Sie gern hinsichtlich der Optimierung/Reduktion Ihrer Kosten/Arbeitsplatz – unter besonderer Berücksichtigung der Arbeitsstättenrichtlinien. |
| Betreuung | Wir betreuen unsere Mieter von Anbeginn – Anmietung, Ausbauleitung, Hausmeisterservice, Verwaltung und vieles mehr obliegt den EUROPA-CENTER Mitarbeitern. |
| Hausmeisterservice | 24h erreichbar |
Dieses Exposé dient zur Information und stellt kein vertragliches Angebot dar. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Änderungen sowie Zwischenvermietungen behalten wir uns vor.